Dettagli:
|
Nome: | Bitmain Antminer APW12, S19 di modello, S19 pro, T19, S19j, pro gruppo di alimentazione di S19j | Tipo: | Minatore Power Supply di Asic |
---|---|---|---|
Per il modello: | Antminer S19, S19 pro, T19, S19j, pro gruppo di alimentazione di S19j | Peso: | 3.6kg |
Evidenziare: | Minatore Power Supply di APW12 Asic,Minatore Power Supply di S19 Asic,Alimentazione elettrica del antminer del bitmain T19 |
Bitmain Antminer APW12, S19 di modello, S19 pro, T19, S19j, pro gruppo di alimentazione di S19j
APW12 | ||
OUT1 | Tensione di CC | 12V-15V |
Corrente nominale (un input di 220 V) | 233A | |
Ondulazione & rumore | <1> | |
Linea regolamento | <1> | |
Regolamento del carico | <1> | |
Tempo installato | <2s> | |
Protezione di cortocircuito | >10mS | |
OUT2 | Tensione di CC | 12.3V |
Corrente nominale (un input di 220 V) | 15A | |
Ondulazione & rumore | <1> | |
Accuratezza di tensione | 12.2V---12.4V | |
Linea regolamento | <1> | |
Regolamento del carico | <1> | |
Tempo installato | <2s> | |
Protezione di cortocircuito | >10mS | |
Input | Gamma di tensione | CA 200-240V |
Gamma di frequenza | 47-63Hz | |
Fattore di potenza | >0,99 (pieno carico) | |
Perdita corrente | <1> | |
Protezione | Input a bassa tensione | CA 80-89V |
Cortocircuito dell'uscita | Sì | |
Protezione di surriscaldamento | Sì | |
Uscita di sovracorrente | 291A-350A (il valore della protezione varia sotto tensione differente) |
|
Ambiente | Temperatura di funzionamento | -20-45℃ |
Umidità di funzionamento | 20%-90%RH (senza condensazione) | |
Altitudine | < 2000m=""> | |
Struttura | Dimensioni | 254.6mm*251.6mm*63mm |
Peso netto | 3.6KG | |
Sistema di raffreddamento | raffreddamento ad aria forzata | |
Rumore | 45dBA |
Persona di contatto: Mr. Leon
Telefono: 008615019238084