Dettagli:
|
Nome: | Minatore Machine, pro novantesimo novantacinquesimo 96th100th 104th 110th di BTC Asic di Antminer S1 | Tipo: | Minatore Machine di BTC Asic |
---|---|---|---|
Modello: | Pro novantesimo novantacinquesimo 96th100th 104th 110th di Antminer S19 S19j | ALGORITMO: | Sha-256 |
Dimensione: | 195 x 290 x 400mm | Peso: | 15kg |
Interfaccia: | Ethernet | Temperatura: | 5 - °C 40 |
Evidenziare: | Antminer S19 PRO,Minatore S19pro di Asic,Bitcoin Antminer S19Pro |
Minatore Machine, pro novantesimo novantacinquesimo 96th100th 104th 110th di BTC Asic di Antminer S19 S19j
Minatore Machine, novantacinquesimo 96th100th 104th 110th di Bitcoin BTC di Asic Bitmain Antminer S19 novantesimo
Nome di prodotto | Pro 110TH di Antminer S19 | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | 110TH | |
Consumo di energia | 3250W±5% |
Nome di prodotto | Pro 104TH di Antminer S19J | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | 104TH | |
Consumo di energia | 3068W±5% |
Nome di prodotto | Pro 100TH di Antminer S19J | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | 100TH | |
Consumo di energia | 2950W±5% |
Nome di prodotto | Pro novantaseesimo di Antminer S19J | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | novantaseesimo | |
Consumo di energia | 2832W±5% |
Nome di prodotto | Antminer S19 novantacinquesimo | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | novantacinquesimo | |
Consumo di energia | 3250W±5% |
Nome di prodotto | Antminer S19J novantesimo | |
Algoritmo | SHA256 | |
Hashrate | novantesimo | |
Consumo di energia | 3100W±5% |
Persona di contatto: Mr. Leon
Telefono: 008615019238084