Dettagli:
|
Prodotto: | Minatore del DCR Asic, Strongu Stu U1 11.5TH | Algorythm: | Macchina d'estrazione Blake256r14 |
---|---|---|---|
Hashrate: | 11Th/s±8% | Consumo: | 1600W±10% |
Marca: | StrongU | Inoltre conosciuto As: | Minatore U1 |
Evidenziare: | minatore del DCR Asic di strongu stu-u1,11.5TH Blake256r14 minatore del DCR Asic,minatore stu-u1 di strongu con il gruppo di alimentazione |
Minatore del DCR Asic, macchina d'estrazione Blake256r14 di Strongu Stu U1 Stu-U1 11.5TH con il gruppo di alimentazione
Modello STU-U1 da StrongU che estrae algoritmo Blake256R14 con un hashrate massimo di 11Th/s un consumo di energia di 1600W.
Produttore | StrongU |
---|---|
Modello | STU-U1 |
Inoltre conosciuto As | Minatore U1 |
Rilascio | Ottobre 2018 |
Dimensione | 130 x 210 x 348mm |
Peso | 6500g |
Livello acustico | 76db |
Raffreddamento | fan 12038 |
Fan | 2 |
Potere | 1600W |
Tensione | 12V |
Interfaccia | Ethernet |
Temperatura | 5 - °C 45 |
Umidità | 5 - 95% |
Persona di contatto: Mr. Leon
Telefono: 008615019238084