|
Dettagli:
|
Prodotto: | Minatore di ETH Asic, pro Ethereum macchina d'estrazione di Innosilicon A11 | Moneta estraente: | Macchina d'estrazione di Ethereum |
---|---|---|---|
Marca: | Innosilicon A11 | Numero di modello: | Innosilicon a11 pro 2000m 1500m |
Algoritmo: | EtHash | Capacità di video memoria: | 8G |
Evidenziare: | minatore del litecoin ETH Asic,minatore di 8gb 1500m ETH Asic,minatore del litecoin del innosilicon di 1500m |
Minatore di ETH Asic, pro Ethereum macchina d'estrazione di Innosilicon A11 8gb 2000m 1500m
A11 di modello pro ETH (1500Mh) da Innosilicon che estrae algoritmo di EtHash con un hashrate massimo di 1.5Gh/s un consumo di energia di 2350W.
Produttore | Innosilicon |
---|---|
Modello | A11 pro ETH (1500Mh) |
Inoltre conosciuto As | A11 pro ETHMiner 8G 1500Mh |
Rilascio | Novembre 2021 |
Livello acustico | 75db |
Fan | 4 |
Potere | 2350W |
Tensione | 12V |
Interfaccia | Ethernet |
Memoria | 8Gb |
Temperatura | 5 - °C 45 |
Umidità |
5 - 95% |
A11 di modello pro ETH (2000Mh) da Innosilicon che estrae algoritmo di EtHash con un hashrate massimo di 2Gh/s un consumo di energia di 2500W.
Produttore | Innosilicon |
---|---|
Modello | A11 pro ETH (2000Mh) |
Inoltre conosciuto As | A11 pro ETHMiner 8G 2000Mh |
Rilascio | Venuta presto |
Livello acustico | 75db |
Potere | 2500W |
Tensione | 12V |
Interfaccia | Ethernet |
Memoria | 8Gb |
Temperatura | 5 - °C 45 |
Umidità | 5 - 95% |
Persona di contatto: Mr. Leon
Telefono: 008615019238084