|
Dettagli:
|
Nome: | Minatore King A10 di Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH pro | Tipo: | Minatore di Ethereum ETH Asic |
---|---|---|---|
Modello: | Innosilicon A10Pro 500m | L'altro nome: | Minatore King A10 di ETH pro |
Algorythm: | EtHash | Dimensione: | 136 x 285 x 362mm |
Evidenziare: | Innosilicon di Ethereum Asic a10pro,innosilicon di 500m Asic a10pro,Innosilicon di 5GB Asic a10pro |
Minatore di Ethereum ETH Asic, minatore King A10 di Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH pro
Nome di prodotto | Innosilicon A10 pro 500m | |
memoria | 5GB 6GB | |
Algoritmo | EtHash | |
Hashrate | 500m | |
Consumo di energia | 860W 950W |
Inoltre conosciuto As | Minatore King A10 di ETH pro |
---|---|
Rilascio | Maggio 2020 |
Dimensione | 136 x 285 x 362mm |
Peso | 8100g |
Livello acustico | 75db |
Fan | 2 |
Potere | 860W 950W |
Tensione | 12V |
Interfaccia | Ethernet |
Memoria | 5G 6G RAM |
Temperatura | 5 - °C 40 |
Umidità | 5 - 95% |
A10 di modello pro ETH (500Mh) da Innosilicon che estrae algoritmo di EtHash con un hashrate massimo di 500Mh/s un consumo di energia di 960W.
Persona di contatto: Mr. Leon
Telefono: 008615019238084