Dettagli:
|
Nome: | Minatore Canaan Avalon A1166 di BTC Asic pro | Fabbrica: | Canna |
---|---|---|---|
Modello: | A1166pro | Luogo di origine: | GUANGDONG |
Algoritmo: | SHA256 | Potere di valutazione: | > 1000W |
Stile: | Minatore di BTC Asic | Peso: | 12.8kg |
Evidenziare: | Sessantottesimo del avalon a1166 di Canaan pro,72th del avalon a1166 di Canaan pro,avalon Avalonminer 1166 |
81th della macchina d'estrazione sessantottesima di Canaan Avalon A1166 del minatore di BTC Asic pro 72th settantacinquesimo settantottesimo
Panoramica del prodotto | Specifiche |
---|---|
modello | 1166Pro |
dimensione | 331mm×195mm×292mm |
hasgrate (TH/s) | 81TH/s |
Consumo di energia della parete (watt) | 3.4KW |
Rapporto del consumo di energia (temperatura ambiente 25°C) | 42J/TH |
collegamento | Ethernet |
Temperatura di funzionamento |
-5°~35° |
tipo del minatore | Hashrate | Bolletta della luce | potere | Tasso/D | GP/D ? | Prfit/D ? | Tasso di elettricità | Prezzo della moneta di arresto ? | Prezzo della moneta di Currebt ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,04 | 3.4KW | $2,87 | $22,76 | $19,88 | $5505,71 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,04 | 3.4KW | $3,26 | $22,76 | $19,49 | $6257,19 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,06 | 3.4KW | $4,57 | $22,76 | $18,19 | $8760,06 | $43624,48 | |
Avalonminer 1166Pro (BTC) | 81TH/s | $0,06 | 3.4KW | $4,96 | $22,76 | $17,79 | $9511,54 | $43624,48 |
Il AvalonMiner 1166 pro è l'hardware che usa un algoritmo SHA-256 per i cryptocurrencies estraenti. È stato liberato recentemente nell'agosto 2020. La quantità di potere che consuma quando inserito è di 3400 watt. Il massimo sminuzza il tasso del AvalonMiner 1166 pro è 81TH/s. Questa attrezzatura inoltre è conosciuta come A1166 pro all'interno della comunità dei minatori che commerciano nel cryptocurrency.
Persona di contatto: Mr. Leon
Telefono: 008615019238084